Узлы отбора давления из патрубков задвижки
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| Защитный корпус в комплекте: | |
| Корпус из нержавеющей стали, из листа толщиной 3 мм | 1 шт |
| Дверцы из нержавеющей стали, из листа толщиной 3 мм в комплекте с замком сейфового типа (устанавливается с внутренней стороны дверцы) и петлями скрытого монтажа | 1 комплект |
| Утеплитель защитного корпуса и дверей | 1 комплект |
| Электрические концевые выключатели несанкционированного доступа | 1 комплект |
| Устройство заземления (приваренный на внутренней поверхности защитного корпуса болт М6; на наружной стороне на против болта М6 приваренная стальная пластина для приварки наружного контура заземления) | 1 комплект |
| Два отверстия для диаметром 50 мм в нижней панели корпуса для захода двух входных патрубков от трубопроводной арматуры диаметром не более 41 мм (уплотнения не требуются) | 1 комплект |
| Взрывозащищённый электрический обогреватель | 1 шт |
| Термостат взрывозащищённый | 1 шт |
| Клеммная коробка взрывозащищённая на 4 взрывозащищённых разъёмов | 1 шт |
| Труба кабельного ввода (левое боковое размещение, с уплотнительной прокладкой, с нажимной и опорной шайбой, скрытый внутренний монтаж на винтовом соединении, с транспортировочной заглушкой) | 1 шт |
| Внешняя теплоизоляция подводных трубопроводов с электрическим подогревом | 2 комплекта |
| Трубная обвязка в комплекте: | |
| Внутренний импульсный трубопровод из нержавеющей стали внутренним диаметром не менее 10 мм | 2 комплекта |
| Кран шаровой (КР1 и КР2) для подачи давления в узел (нержавеющая сталь с трубным присоединением, Ду не менее 10 мм) | 2 шт |
| Кран шаровой (КР3 и КР4) для сброса давления и слива рабочей среды (нержавеющая сталь с трубным присоединением, Ду не менее 10 мм) | 2 шт |
| Кран шаровой (КР5 и КР6) для сброса воздуха (нержавеющая сталь с трубным присоединением, Ду не менее 10 мм) | 2 шт |
| Сливной (сбросной) клапан из нержавеющей стали (Ш3, Ш4, Ш5, Ш6) | 4 шт |
| Тройник из нержавеющей стали с трубным присоединением для импульсной трубки диаметром | 4 шт |
| Угольники из нержавеющей стали с трубным присоединением для импульсной трубки диаметром | 1 комплект |
| Установочные кронштейны в комплекте с трубными зажимами | 1 комплект |
| Входной присоединительный штуцер из нержавеющей стали (наружная резьба М22х1,5 мм) | 2 шт |
| Труба кабельного ввода (левое боковое размещение, с уплотнительной прокладкой, с нажимной и опорной шайбой, скрытый внутренний монтаж на винтовом соединении, с транспортировочной заглушкой) | 1 комплект |
| Внешняя теплоизоляция подводных трубопроводов с электрическим подогревом | 2 комплекта |
| Функциональная комплектация в комплекте: | |
| Сосуд разделительный (PN250 бар, нержавеющая сталь) | 2 шт |
| Датчик избыточного давления с диапазоном измерения (в зависимости от исполнения), предел допускаемой основной приведённой погрешности 0,1% | 2 шт |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| Номинальное давление, МПа | 1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 / 10 / 12,5 / 16
(в зависимости от исполнения) |
| Условный диаметр импульсных трубопроводов и запорной арматуры, мм | 10…12 ± 0,5 |
| Внешний диаметр импульсных трубопроводов, мм | 14 ± 0,5 |
| Допускаемая основная приведённая погрешность датчиков избыточного давления, % | не хуже ±0,1 |
| Диапазон измерения датчиков избыточного давления, МПа | 0-2,5 / 0-4 / 0-6 / 0-10 / 0-16 / 0-25 / 0-25
(в зависимости от исполнения) |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 для датчиков избыточного давления | не ниже IP 65 |
| Устойчивость к механическим воздействиям для датчиков избыточного давления по ГОСТ Р 52931 | группа исполнения V2 |
| Уровень взрывозащиты для датчиков избыточного давления по ГОСТ 31610.0 и ГОСТ Р МЭК 60079-20-1 | 1Еx d IIВ Т4 Gb Х |
| Уровень взрывозащиты для электрообогревателя, термостата и клеммной коробки по ГОСТ 31610.0 и ГОСТ Р МЭК 60079-20-1 | 1Еx d IIВ Т4 Gb Х |
| Цифровой выходной сигнал датчиков избыточного давления | HART-протокол |
| Электропитание | Переменный ток, 230 В |
| Условия эксплуатации |
|
| Габаритные размеры
(без трубы кабельного ввода, такелажных устройств и заднего крепления) (не более), мм | 1000 х 1200 х 400 |
