КРИОГЕННЫХ
(НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ) ИСПЫТАНИЙ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
DN 50 ... 400 мм
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| Положение арматуры при испытаниях и тип зажима | горизонтальное, с заглушёнными магистральными патрубками специализированными заглушками |
| Управления испытательным стендом | Автоматическое / Ручное
(с пульта управления) |
| Диапазон использования по DN, мм | 50…400 |
| Максимальная строительная длина испытываемой криогенной арматуры, мм | 1100 |
|
Размеры рабочей зоны изотермической ёмкости стенда
(длина х ширина х высота), мм
| 1600 х 1000 х 1050 |
| Внутренний объём стенда, м3 | 1,7 |
|
Максимальная масса испытываемых изделий, кг
|
2060 2580 |
| Диапазон устанавливаемых испытательных температур внутри стенда, °С | от +20°С до -196°С |
| Точность поддержания температуры внутри стенда, °С | ± 4 |
| Разброс температуры по внутреннему объёму стенда, °С | ± 2 |
| Максимальное давление жидкого азота на входе в стенд из криогенной цистерны, МПа | 0,3 |
| Минимальное давление жидкого азота на входе в стенд из криогенной цистерны, МПа | 0,1 |
| Давление испытательных сред на входе, МПа | до 25 |
| Устанавливаемое давление испытательных сред, МПа | 0,1…25
плавно регулируемое |
| Номинальное давление испытательных сред при прокачке испытываемых изделий во время их охлаждении в стенде, МПа | 0,1…0,3 |
| Диапазон индицируемых протечек (испытательные среды - газы), см3/мин | 0...11 |
| Диапазон измеряемых протечек (испытательные среды - газы), см3/мин | 2...1050 |
| Электропитание, В/Гц | переменный / 220 В / 50 Гц |
| Габаритные размеры испытательного стенда (длина x ширина x высота), мм | 2650 х 2250 х 2000 |
| Габаритные размеры пульта управления (длина x ширина x высота), мм | 1400 х 550 х 1650 |
